Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 104: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 5 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 38mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1891 A 130.261 95,00590,001.300,002.600,00
1892 A 224.009 85,00450,00900,001.900,00
1893 A 215.300 75,00390,00900,001.700,00
1894 A 440.203 63,00280,00680,001.350,00
1895 A 831.025 59,00190,00650,001.300,00
1896 A 45.925 285,001.250,003.900,008.000,00
1898 A 1.133.590 53,00250,00500,00900,00
1899 A 524.960 55,00300,00600,001.200,00
1900 A 1.079.874 53,00240,00390,00680,00
1901 A 667.990 57,00180,00360,00700,00
1902 A 1.950.840 52,00130,00300,00600,00
1903 A 3.855.795 50,0099,00260,00430,00
1904 A 2.060.410 50,0095,00220,00400,00
1906 A 230.963 95,00380,00750,001.500,00
1907 A 2.902.338 50,0085,00180,00350,00
1908 A 2.230.579 50,0085,00160,00320,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.