Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.
| Jahr | Ort | Auflage | ss | vz | vz/st | st | 
| 1874 | F | 204.969 | 545,00 | 730,00 | 990,00 | 1.600,00 | 
| 1875 | F | 532.153 | 495,00 | 640,00 | 850,00 | 1.300,00 | 
| 1876 | F | 933.005 | 480,00 | 590,00 | 760,00 | 1.150,00 | 
| 1877 | F | 271.154 | 545,00 | 680,00 | 890,00 | 1.390,00 | 
| 1878 | F | 336.517 | 525,00 | 670,00 | 830,00 | 1.300,00 | 
| 1879 | F | 210.937 | 525,00 | 690,00 | 930,00 | 1.600,00 | 
| 1880 | F | 245.000 | 520,00 | 670,00 | 890,00 | 1.500,00 | 
| 1881 | F | 79.040 | 645,00 | 890,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 
| 1888 | F | 200.186 | 535,00 | 680,00 | 890,00 | 1.550,00 | 
			Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.
		
	
