Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 252: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 20 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 3.694.754 820,00875,00990,001.300,00
1891 A 2.752.457 820,00890,001.050,001.450,00
1892 A 1.814.842 865,00940,001.190,001.600,00
1893 A 3.171.741 820,00860,00980,001.300,00
1894 A 5.814.982 795,00840,00960,001.150,00
1895 A 4.134.809 795,00850,00930,001.150,00
1896 A 4.238.568 795,00840,00930,001.100,00
1897 A 5.393.628 795,00840,00890,001.050,00
1898 A 6.542.219 795,00840,00890,001.000,00
1899 A 5.873.229 795,00840,00890,001.000,00
1900 A 5.162.616 795,00835,00890,00980,00
1901 A 5.188.340 795,00835,00890,00980,00
1902 A 4.138.128 725,00795,00890,001.000,00
1903 A 2.870.073 825,00870,00930,001.050,00
1904 A 3.452.625 798,00860,00920,001.050,00
1905 A 4.175.793 795,00850,00890,001.000,00Preis auf Anfrage287
1905 J 920.784 865,00925,00990,001.250,00
1906 A 7.788.122 795,00840,00890,00980,00Preis auf Anfrage124
1906 J 81.686 965,001.150,001.800,002.900,00
1907 A 2.576.286 825,00860,00920,001.050,00
1908 A 3.274.168 798,00845,00890,001.000,00
1909 A 5.212.836 795,00840,00890,00980,00
1909 J 350.128 845,00895,001.090,001.300,00
1910 A 8.645.549 795,00835,00890,00960,00
1910 J 753.217 820,00870,00950,001.150,00
1911 A 4.745.790 795,00825,00870,00960,00
1912 A 5.569.398 795,00825,00870,00960,00
1912 J 502.530 825,00870,00950,001.100,00
1913 A 6.101.730 795,00825,00865,00960,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.